◆入所サービス◆
1か月 31日間のご利用料金の目安です。(食費1,850円/日含む)
特定のサービス提供時に別途加算があります。
療養に必要な薬剤は老健にて処方され、費用は老健で負担します。
※従来型個室・2床室の特別室料について、戸田市内の方は減額があります。
基本料金 1割負担の場合(第4段階)
要介護度 |
従来型個室+特別室料 ※ |
2床室+特別室料 ※ | 多床室 |
要介護1 | 243,485円 | 144,192円 | 111,952円 |
要介護2 | 245,903円 | 146,641円 | 114,401円 |
要介護3 |
248,011円 |
148,811円 | 116,571円 |
要介護4 | 249,871円 | 150,702円 | 118,462円 |
要介護5 | 251,638円 | 152,407円 | 120,167円 |
基本料金 2割負担の場合(第4段階)
要介護度 |
従来型個室+特別室料 ※ |
2床室+特別室料 ※ | 多床室 |
要介護1 | 272,014円 | 175,418円 | 143,178円 |
要介護2 | 276,881円 | 180,347円 | 148,107円 |
要介護3 | 281,097円 | 184,687円 | 152,447円 |
要介護4 | 284,786円 | 188,438円 | 156,198円 |
要介護5 |
288,351円 |
191,879円 | 159,639円 |
基本料金 3割負担の場合(第4段階)
要介護度 |
従来型個室+特別室料 ※ |
2床室+特別室料 ※ | 多床室 |
要介護1 | 300,605円 | 206,675円 | 174,435円 |
要介護2 | 306,890円 | 213,991円 | 181,751円 |
要介護3 | 314,214円 | 220,563円 | 188,323円 |
要介護4 | 319,732円 | 226,205円 | 193,965円 |
要介護5 | 325,095円 | 231,351円 | 199,111円 |
◆通所サービス◆
基本料金(6時間以上7時間未満)
要介護度 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 710単位 | 734円 | 1,466円 | 2,200円 |
要介護2 | 844単位 | 872円 | 1,743円 | 2,615円 |
要介護3 | 974単位 | 1,007円 | 2,012円 | 3,018円 |
要介護4 | 1129単位 | 1,167円 | 2,332円 | 3,498円 |
要介護5 | 1281単位 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 |
各種加算の例(該当サービス提供時)
加算サービス内容 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
リハサービス提供体制加算Ⅲ |
6単位/日 |
7円 | 12円 | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 (6時間以上7時間未満の場合) |
24単位/日 | 25円 | 49円 | 74円 |
入浴介助実施加算 | 40単位/回 | 42円 | 82円 | 123円 |
リハビリテーションマネジメント加算(※) | ※(A)ロ、(B)イ、(B)ロののいずれかを算定 | |||
例(B)ロ リハ計画同意日の属する月から6月以内 | 863単位/月 | 891円 | 1,782円 | 2,674円 |
例(B)ロ リハ計画同意日の属する月から6月以降 | 543単位/月 | 561円 | 1,053円 | 1,580円 |
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 21円 | 41円 | 61円 |
化学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円 | 82円 | 123円 |
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ | 個人によって異なります。 |
その他費用(利用日に加算されます)
内容 | 金額 | 備考 |
食費 | 730円/日 | 昼食+おやつ代 |
日用品費 | 152円/日 | |
教養娯楽費 | 100円/日 | |
紙おむつ代(※) | 実費 | 利用した場合のみ |
令和3年7月13日 掲載開始
令和7年4月1日 改定