◆入所サービス◆
基本料金 1割負担の場合(第4段階)
要介護度 |
従来型個室+特別室料 ※ |
2床室+特別室料 ※ | 多床室 |
要介護1 | 235,256円 | 135,808円 | 103,568円 |
要介護2 | 237,550円 | 138、164円 | 105,924円 |
要介護3 | 239,534円 | 140、210円 | 107,970円 |
要介護4 | 241,301円 | 141,977円 | 109,737円 |
要介護5 | 243,130円 | 143,744円 | 111,504円 |
基本料金 2割負担の場合(第4段階)
要介護度 |
従来型個室+特別室料 ※ |
2床室+特別室料 ※ | 多床室 |
要介護1 | 261,881円 | 165,006円 | 132,766円 |
要介護2 | 266,469円 | 169,718円 | 137,478円 |
要介護3 | 270,437円 | 173,779円 | 141,539円 |
要介護4 | 274,002円 | 177,344円 | 145,104円 |
要介護5 | 277,629円 | 180,847円 | 148,607円 |
基本料金 3割負担の場合(第4段階)
要介護度 |
従来型個室+特別室料 ※ |
2床室+特別室料 ※ | 多床室 |
要介護1 | 288,503円 | 192,806円 | 160,566円 |
要介護2 | 295,354円 | 199,874円 | 167,634円 |
要介護3 | 301,306円 | 207,314円 | 175,074円 |
要介護4 | 306,638円 | 212,677円 | 180,437円 |
要介護5 | 312,094円 | 217,916円 | 185,676円 |
1か月 31日間のご利用料金です。
特定のサービス提供時に別途加算があります。
※従来型個室・2床室の特別室料について、戸田市内の方は減額があります。
◆通所サービス◆
基本料金(6時間以上7時間未満)
要介護度 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 710単位 | 734円 | 1,466円 | 2,200円 |
要介護2 | 844単位 | 872円 | 1,743円 | 2,615円 |
要介護3 | 974単位 | 1,007円 | 2,012円 | 3,018円 |
要介護4 | 1129単位 | 1,167円 | 2,332円 | 3,498円 |
要介護5 | 1281単位 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 |
各種加算の例(該当サービス提供時)
加算サービス内容 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
リハサービス提供体制加算Ⅲ |
6単位/日 |
7円 | 12円 | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 (6時間以上7時間未満の場合) |
24単位/日 | 25円 | 49円 | 74円 |
入浴介助実施加算 | 40単位/回 | 42円 | 82円 | 123円 |
リハビリテーションマネジメント加算(※) | ※(A)ロ、(B)イ、(B)ロののいずれかを算定 | |||
例(B)ロ リハ計画同意日の属する月から6月以内 | 863単位/月 | 891円 | 1,782円 | 2,674円 |
例(B)ロ リハ計画同意日の属する月から6月以降 | 543単位/月 | 561円 | 1,053円 | 1,580円 |
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 21円 | 41円 | 61円 |
化学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円 | 82円 | 123円 |
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ | 個人によって異なります。 |
その他費用(利用日に加算されます)
内容 | 金額 | 備考 |
食費 | 550円/日 | 昼食+おやつ代 |
日用品費 | 152円/日 | |
教養娯楽費 | 100円/日 | |
紙おむつ代(※) | 実費 | 利用した場合のみ |
令和3年7月13日 掲載開始